Gimme20

Welcome to Gimme20.com Guest!

bookmark

my measurements

Download CSV Weight


DateWeight (kg)
May 21 19853.6
Nov 21 19859.1 (+5.5)
May 21 198613.6 (+4.5)
May 21 198720.4 (+6.8)
May 21 198824.9 (+4.5)
May 21 198931.8 (+6.8)
Nov 21 198934.0 (+2.3)
May 21 199036.3 (+2.3)
May 21 199140.8 (+4.5)
May 21 199245.4 (+4.5)
May 21 199352.2 (+6.8)
May 21 199461.2 (+9.1)
May 21 199565.8 (+4.5)
Nov 29 199670.3 (+4.5)
Aug 10 199774.8 (+4.5)
May 21 199879.4 (+4.5)
Aug 10 199983.9 (+4.5)
May 21 200085.7 (+1.8)
Aug 10 200186.2 (+0.5)
Feb 15 200285.3 (-0.9)
Oct 10 200284.4 (-0.9)
Dec 22 200283.9 (-0.5)
Feb 15 200384.4 (+0.5)
Mar 28 200384.8 (+0.5)
May 21 200385.7 (+0.9)
Jun 01 200386.0 (+0.2)
Jul 18 200388.5 (+2.5)
Jul 30 200393.0 (+4.5)
Aug 31 200390.7 (-2.3)
Sep 07 200395.3 (+4.5)
Oct 10 200397.5 (+2.3)
Nov 29 200395.3 (-2.3)
Dec 31 200393.0 (-2.3)
Feb 18 200490.7 (-2.3)
Apr 01 200489.4 (-1.4)
May 21 200488.5 (-0.9)
Jun 01 200486.2 (-2.3)
Sep 06 200488.9 (+2.7)
Nov 18 200490.7 (+1.8)
Feb 23 200593.0 (+2.3)
Apr 01 200594.3 (+1.4)
May 01 200590.7 (-3.6)
Jun 01 200587.5 (-3.2)
Jul 15 200584.8 (-2.7)
Aug 01 200585.7 (+0.9)
Sep 18 200586.2 (+0.5)
Oct 01 200588.5 (+2.3)
Oct 29 200591.2 (+2.7)
Nov 09 200594.3 (+3.2)
Nov 26 200596.2 (+1.8)
Dec 23 2005100.2 (+4.1)
Jan 02 2006102.1 (+1.8)
Jan 29 2006103.9 (+1.8)
Feb 24 2006105.7 (+1.8)
Mar 01 2006106.6 (+0.9)
Mar 14 2006108.0 (+1.4)
Apr 05 2006110.2 (+2.3)
Apr 27 2006110.7 (+0.5)
Apr 29 2006100.2 (-10.4)
May 04 200698.9 (-1.4)
May 15 200697.1 (-1.8)
May 26 200696.2 (-0.9)
Jun 10 200699.3 (+3.2)
Jun 26 2006101.2 (+1.8)
Jul 08 2006102.5 (+1.4)
Aug 19 2006106.1 (+3.6)
Sep 01 2006108.4 (+2.3)
Sep 17 2006109.8 (+1.4)
Nov 24 2006112.5 (+2.7)
Dec 21 2006112.9 (+0.5)
Jan 01 2007114.3 (+1.4)
Feb 14 2007111.6 (-2.7)
Mar 01 2007110.7 (-0.9)
Mar 18 2007108.9 (-1.8)
Mar 30 2007107.0 (-1.8)
Apr 03 2007105.7 (-1.4)
Apr 25 2007103.8 (-1.9)
Apr 30 2007102.5 (-1.3)
May 09 2007101.6 (-0.9)
May 21 2007100.7 (-0.9)
Jun 01 200799.8 (-0.9)
Jun 13 200799.0 (-0.8)
Jun 15 200798.9 (-0.1)
Average86.15

Share your goal!

My Goal


embed:
Want a widget like this on your MySpace/Bebo/Facebook/Blog? Simply copy the embed code above and we'll make sure your widget stays up to date.

Whether your goal is to go up or go down -- your first step should be to set a goal.


 To 
Kilograms